Matriz e corpo docente
última modificação
09/09/2024 10h33
Matriz
Corpo Docente
| Professor | Área de Atuação | Currículo Lattes | Disciplinas ministradas | Data de ingresso na instituição |
|---|---|---|---|---|
| Ademar Parente Alencar | Ciências Agrárias | Lattes | Olericultura | 2002 |
| Ana Carolina de Almeida | Artes Visuais | Lattes | Artes | 2016 |
| Ana Paula Silva de Andrade | Engenharia de Alimentos | Lattes | Fundamentos da Agroindústria | |
| Anselmo Jerônimo de Santana | Ciências Humanas | Lattes | História | 1995 |
| Antônio Hamilton Santana | Química | Lattes | Química | 2013 |
| Antônio Inácio Neto | Zootecnia | Lattes | Bovinocultura | 2003 |
| Antônio Marcos dos Santos | Linguagens e Códigos | Lattes | Língua Portuguesa | 2009 |
| Antonio Robson Xenofonte | Veterinária | Lattes | Suinocultura | 1993 |
| Aparecida Rodrigues Nery | Ciências Agrárias | Lattes | Extensão rural | 2015 |
| Brisa do Svadeshi Cabral de Melo | Agroecologia | Lattes | Agroecologia, Biologia | 2016 |
| Carlos Sérgio T. Rocha | Zootecnia | Lattes | Projetos técnicos | 1995 |
| Cícero Carlos Felix de Oliveira | Matemática | Lattes | Matemática | 2006 |
| Cleópatra do Nascimento Saraiva | Ciências da Natureza | Lattes | Biologia | 1995 |
| David Wesley Amado Duarte | Educação | Lattes | Química | 2010 |
| Demetrius Oliveira Tahim | Filosofia | Lattes | Filosofia | 2010 |
| Dyalla Ribeiro de Araújo | Ciências da Natureza | Lattes | Química | 2010 |
| Elisângela Ferreira Floro | Pedagogia/Letras | Lattes | Português | 2009 |
| Expedito Danúsio de Sousa | Zootecnia | Lattes | Ovinocaprinocultura, Cooperativismo, Administração Rural | 2010 |
| Francisca Alves de Souza | Ciências da Natureza | Lattes | Matemática | 2010 |
| Francisco José de Freitas | Ciências Agrárias | Lattes | Construções e instalações rurais | |
| Francisco Messias Alves Filho | Zootecnia | Lattes | Aquicultura | 2012 |
| Francisco Nairson de Oliveira | Ciências Agrárias | Lattes | Apicultura | |
| Francisco Ney Vasques Monteiro | Informática | Lattes | Fundamentos da Informática | 2013 |
| Gil Hêanya Parente Landim | Ciências Contábeis | Lattes | Cooperativismo | 2012 |
| Homero Nogueira Sampaio | Ciências Agrárias | Lattes | Agronegócio, Silvicultura | 1996 |
| João César Abreu de Oliveira | Ciências Humanas | Lattes | Geografia | 1995 |
| José Enedilton Medeiros Pereira | Física | Lattes | Física | 2019 |
| José Hermano Leite de Alencar | Ciências da Natureza | Lattes | Matemática | 2010 |
| José Jales Vieira | Ciências Sociais | Lattes | Sociologia e História | |
| José Nicodemos Ferreira | Matemática | Lattes | Matemática | 2017 |
| José Welhington Morais de Sousa | Física | Lattes | Física | |
| Luiz Clodoaldo Alves Lopes | Ciências Agrárias | Lattes | Topografia | 2002 |
| Luiz de Beltrão Lima Júnior | Letras | Lattes | Português | 2018 |
| Manuel Antônio Navarro Vásquez | Ciências Agrárias | Lattes | Fruticultura | 2011 |
| Marcos Antônio Alves dos Santos | Linguagens e Códigos | Lattes | Inglês | 2014 |
| Marcus Roberto Góes Ferreira Costa | Zootecnia | Lattes | Culturas Anuais | 2011 |
| Maria Icleide Viana da Silva | Educação Física | Lattes | Educação Física | 2011 |
| Miguel Angel Durán Roa | Física | Lattes | Física | 2015 |
| Moésio Morais de Sales | Matemática | Lattes | Matemática | 2010 |


