Matriz e corpo docente
última modificação
05/01/2023 09h19
Matriz
Corpo Docente
| Professor | Área de Atuação | Currículo Lattes | Disciplinas ministradas | Data de ingresso na instituição |
|---|---|---|---|---|
|
ANA CAROLINA DE ALMEIDA |
Artes visuais | Lattes | Artes | 2016 |
|
ANTONIO HAMILTON SANTANA |
Química | Lattes | Química | 2013 |
|
ANSELMO JERONIMO DE SANTANA |
História | Lattes | História | 1995 |
| ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | Letras | Lattes | Português | 2009 |
| CÍCERO CARLOS FELIX DE OLIVEIRA | Matemática | Lattes | Matemática | 2006 |
| CLEÓPATRA DO NASCIMENTO SARAIVA | Ciências da Natureza | Lattes | Biologia | 1995 |
| DAVID WESLEY AMADO DUARTE | Educação | Lattes | Química | 2010 |
| DEMETRIUS OLIVEIRA TAHIM | Filosofia | Lattes | Filosofia | 2010 |
| DYALLA RIBEIRO DE ARAÚJO | Ciência e tecnologia de alimentos | Lattes | Química | 2010 |
| EDINARDO FAGNER FERREIRA MATIAS | Ciências Biológicas | Lattes | Biologia | 2020 |
| ELISANGELA FERREIRA FLORO | Pedagogia/Letras | Lattes | Português | 2009 |
| FRANCISCO CAMILO DA SILVA | Matemática | Lattes | Matemática | 2005 |
| JOÃO CÉSAR ABREU DE OLIVEIRA | Geografia | Lattes | Geografia | 2008 |
| JOSÉ ENEDILTON MEDEIROS PEREIRA | Física | Lattes | Física | 2019 |
| JOSÉ HERMANO LEITE DE ALENCAR | Matemática | Lattes | Matemática | 2010 |
| JOSÉ JALES VIEIRA | História | Lattes | História | 2010 |
| JOSÉ WELHINGTON MORAIS DE SOUZA | Física | Lattes | Física | |
| JOSÉ NICODEMOS FERREIRA FERNANDES | Matemática | Lattes | Matemática | 2018 |
| LUCIANO DAS NEVES CARVALHO | Ed. Física | Lattes | Ed. Física | 2009 |
| LUIZ DE BELTRÃO LIMA JÚNIOR | Letras | Lattes | Português | 2018 |
| MARCIO RENATO TEIXEIRA BENEVIDES | Sociologia | Lattes | Sociologia | 2017 |
| MARCOS ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS | Linguagens e códigos | Lattes | Inglês | 2014 |
| MARIA ICLEIDE VIANA DA SILVA | Educação Física | Lattes | Educação Física | 2011 |
| MIGUEL ANGEL DURAN ROA | Física | Lattes | Física | 2015 |
| RODOLFO ANDERSON DAMASCENO GOIS | Geografia | Lattes | Geografia | 2019 |


