Grade e corpo docente
última modificação
08/01/2016 11h36
Grade
Corpo Docente
| Professor | Área de atuação | Lattes | Data de Ingresso na Instituição | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Carênina de Albuquerque Ximenes | Administração, com ênfase em Pequena e Média Empresa | lattes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Carla de Oliveira Brilhante | Implantação, manutenção e auditorias de programas de segurança dos alimentos e qualidade | lattes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos de Abreu Rogério da Silva | Matemática | lattes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Regis Abreu Gomes | Engenharia de Produção, com ênfase em Pesquisa Operacional, Logística, Gerência da Produção e Desenvolvimento de Software | lattes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas da Silva | Geociências, com ênfase em climatologia, recursos hídricos e geoprocessamento | lattes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas Rebouças Guimarães | Administração e Engenharia de Produção, com ênfase em Logística, Pesquisa Operacional e Gestão Organizacional | lattes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolai Henrique Dianim Brion | Letras | lattes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulo Hyder da Silva Andrade | Engenharia de Produção | lattes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||


